英国外媒2017电子烟大奖-品牌篇

最近,英国著名的电子烟网站结束了2017年电子烟大奖的评选,公布了评选结果,该网站从2012年起就开始进行电子烟界的票选活动,至今已经连续举行5届了。由于该网站的票选活动参与人数近万人,所以其大奖结果有着一定的市场意义(当然只是国外的英国市场)。当然对我们也具有一定的参考意义。那么我们来赶紧看看吧!
我们首先看看他们都喜欢些什么品牌?
最佳电子烟品牌
品牌 | 投票占比 |
Vandy Vape | 23.5% |
SMOK | 17.3% |
Asmodus | 14.97% |
Geekvape | 13.23% |
Voopoo | 7.91% |
Wismec | 7.87% |
Aspire | 7.56% |
iJoy | 3.92% |
Joyetech | 2.42% |
Dragon Mod Co | 2.05% |
最佳电子烟油品牌(英国)
品牌 | 投票占比 |
Dinner Lady | 29.68% |
Flavour Boss | 20.66% |
Just Jam | 12.44% |
V Juice | 8.38% |
AVB Liquids | 6.08% |
Riot Squad | 5.54% |
Cheap Thrills | 5.15% |
Momo Eliquid | 4.75% |
Cornish Liquids | 4.53% |
Frontline Liquids | 2.78% |
最佳电子烟油品牌(国际)
品牌 | 投票占比 |
12 Monkeys | 24.26% |
Nasty Juice | 17.97% |
You Got Ejuice | 11.40% |
Element | 8.24% |
Suicide Bunny | 8.15% |
Cuttwood | 7.76% |
Charlies Chalk Dust | 6.78% |
Flawless | 6.06% |
Ruthless | 5.62% |
Lost Art | 3.76% |
本文由“蒸汽兔”原创或收集整理的内容,转载请注明出处,谢谢支持!